

미국
네이버네이버페이증권
메뉴모음
- 미국현재 위치
- 중국
- 홍콩
- 일본
- 베트남
- 기타
- ETF
공지사항
펼치기
- 토론
- 시가총액
- 상승
- 하락
- 거래상위
- 거래대금
- 업종
- 배당
- 뉴욕
- 나스닥현재 위치
- 아멕스
| NVDA엔비디아 | 187.98Pre187.27 | +1.63% |
| AAPL애플 | 264.35Pre262.59 | +0.18% |
| MSFT마이크로소프트 | 399.60Pre399.85 | +0.69% |
| AMZN아마존닷컴 | 204.79Pre204.00 | +1.81% |
| GOOGL알파벳 Class A | 303.33Pre302.08 | +0.43% |
| GOOG알파벳 Class C | 303.94Pre302.53 | +0.37% |
| META메타 | 643.22Pre638.96 | +0.61% |
| AVGO브로드컴 | 333.51Pre330.77 | +0.29% |
| TSLA테슬라 | 411.32Pre408.07 | +0.17% |
| WMT월마트 | 126.62Pre124.88 | -1.73% |
| ASMLASML 홀딩 ADR | 1,468.72Pre1,445.82 | +3.45% |
| MU마이크론 테크놀로지 | 420.95Pre419.12 | +5.30% |
| COST코스트코 홀세일 | 996.08Pre993.00 | -1.58% |
| NFLX넷플릭스 | 77.99Pre77.56 | +1.29% |
| AMDAMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 200.12Pre198.65 | -1.46% |
| PLTR팔란티어 테크놀로지스 | 135.38Pre133.98 | +1.77% |
| CSCO시스코 시스템즈 | 78.18Pre77.81 | +1.73% |
| LRCX램 리서치 | 240.09Pre237.31 | +1.91% |
| AMAT어플라이드 머티어리얼즈 | 369.30Pre366.00 | +2.83% |
| TMUST-모바일 US | 213.25Pre213.50 | -2.90% |
| INTC인텔 | 45.46Pre45.15 | -1.56% |
| LIN린드 | 485.28Pre483.67 | +0.63% |
| PEP펩시코 | 164.39Pre163.78 | +1.53% |
| AMGN암젠 | 379.73Pre378.38 | +1.71% |
| TXN텍사스 인스트루먼트 | 223.32Pre221.54 | -1.05% |
| KLACKLA | 1,480.30Pre1,466.00 | +0.69% |
| GILD길리어드 사이언스 | 152.74Pre151.54 | -1.63% |
| ISRG인튜이티브 서지컬 | 500.76Pre497.99 | +1.50% |
| ADI애널로그 디바이시스 | 346.37Pre345.90 | +2.63% |
| SHOP쇼피파이 | 121.64Pre121.46 | +7.13% |
| HON허니웰 인터내셔널 | 241.14Pre240.00 | -0.62% |
| QCOM퀄컴 | 143.24Pre142.43 | +0.43% |
| PDD핀둬둬 ADR | 102.92Pre103.55 | +1.07% |
| APP앱러빈 | 404.39Pre402.21 | +7.44% |
| BKNG부킹 홀딩스 | 4,269.99Pre4,270.00 | +3.14% |
| ARM암 홀딩스 ADR | 127.24Pre126.25 | +0.28% |
| IBKR인터랙티브 브로커스 그룹 | 74.90Pre74.59 | +2.20% |
| PANW팔로 알토 네트웍스 | 152.35Pre152.32 | -6.82% |
| VRTX버텍스 파마슈티컬 | 470.31Pre469.84 | -1.47% |
| CMCSA컴캐스트 | 31.60Pre31.46 | +0.16% |
| SNY사노피 ADR | 46.14Pre46.46 | -0.62% |
| SBUX스타벅스 | 95.76Pre95.29 | +0.39% |
| CMECME 그룹 | 302.55-0.680.68 | -0.22% |
| INTU인튜이트 | 389.57Pre387.98 | +2.74% |
| ADBE어도비 | 263.17Pre263.40 | +1.04% |
| CRWD크라우드 스트라이크 홀딩스 | 415.76Pre416.02 | +0.36% |
| MELI메르카도리브레 | 2,009.05Pre2,008.08 | +1.70% |
| WDC웨스턴 디지털 | 296.56Pre297.62 | +4.38% |
| MAR메리어트 인터내셔널 | 356.00Pre356.65 | -1.09% |
| STX씨게이트 | 424.14Pre423.00 | +1.97% |
| CEG콘스텔레이션 에너지 | 294.05Pre293.05 | -2.96% |
| EQIX이퀴닉스 | 924.24-27.7327.73 | -2.91% |
| SNDK샌디스크 | 600.40Pre602.50 | +1.66% |
| ADP오토매틱 데이터 프로세싱 | 217.21Pre217.00 | +1.94% |
| SNPS시놉시스 | 442.31Pre439.79 | +4.83% |
| REGN리제네론 파마슈티컬스 | 792.16-1.371.37 | -0.17% |
| CDNS케이던스 디자인 시스템즈 | 305.01Pre302.60 | +7.60% |
| MNST몬스터 베버리지 | 83.18Pre83.45 | +0.34% |
| CTAS신타스 | 196.411.491.49 | +0.76% |
| ORLY오레일리 오토모티브 | 92.750.150.15 | +0.16% |
| MDLZ몬덜리즈 인터내셔널 | 60.08Pre59.79 | +0.37% |
| CSXCSX | 41.36Pre41.12 | +0.80% |
| NTES넷이즈 ADR | 119.690.190.19 | +0.16% |
| ABNB에어비앤비 | 124.27Pre123.64 | +0.03% |
| DASH도어대시 | 173.38Pre193.63 | +6.80% |
| WBD워너 브로스 디스커버리 | 28.79Pre28.60 | +0.14% |
| MRVL마벨 테크놀로지 그룹 | 79.09Pre78.57 | +0.10% |
| AEP아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | 127.27Pre127.27 | -2.28% |
| HOOD로빈후드 | 75.21Pre74.97 | -0.30% |
| PCAR파카 | 125.17-1.351.35 | -1.07% |
| ROST로스 스토어스 | 200.382.172.17 | +1.09% |
| MDLN메드라인 | 47.71Pre47.30 | +3.36% |
| BKR베이커 휴즈 | 61.54Pre61.64 | +2.81% |
| FTNT포티넷 | 80.69Pre80.60 | -1.22% |
| NXPINXP 세미콘덕터 | 237.33Pre236.00 | -3.17% |
| MPWR모놀리식 파워 시스템즈 | 1,188.3215.1415.14 | +1.29% |
| FER페로비알 | 73.320.610.61 | +0.84% |
| FAST패스널 | 45.980.290.29 | +0.63% |
| ARGX아겐스 ADR | 845.351.801.80 | +0.21% |
| IDXX아이덱스 래보라토리스 | 634.908.738.73 | +1.39% |
| EA일렉트로닉 아츠 | 200.230.700.70 | +0.35% |
| FANG다이아몬드백 에너지 | 174.01Pre175.29 | +3.21% |
| CRWV코어위브 | 95.45Pre94.74 | +4.89% |
| TER테라다인 | 314.82Pre317.03 | +3.04% |
| ADSK오토데스크 | 229.74Pre229.08 | +1.96% |
| EXC엑셀론 | 47.24Pre47.17 | -1.67% |
| FITB피프스 서드 뱅코프 | 53.670.610.61 | +1.15% |
| BIDU바이두 ADR | 137.87Pre138.13 | +0.39% |
| XEL엑셀 에너지 | 79.68Pre79.46 | -1.33% |
| CCEP코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스 | 104.67Pre104.85 | +0.19% |
| NDAQ나스닥 | 82.13Pre82.18 | +2.36% |
| ALNY앨나일램 파마슈티컬스 | 332.680.070.07 | +0.02% |
| JD제이디닷컴 ADR | 27.41Pre27.37 | +0.29% |
| COIN코인베이스 글로벌 | 164.05Pre163.89 | -1.19% |
| DDOG데이터도그 | 121.78Pre120.30 | -0.64% |
| MCHP마이크로칩 테크놀러지 | 79.11Pre78.84 | +0.22% |
| LITE루멘텀 홀딩스 | 594.26Pre596.20 | -1.03% |
| ODFL올드 도미니언 프라이트 라인 | 193.810.490.49 | +0.25% |
| RKLB로켓 랩 | 74.42Pre73.86 | +6.48% |
| KDP큐리그 닥터 페퍼 | 29.14Pre29.08 | +0.03% |
| ONC비원 메디슨스 ADR | 359.054.194.19 | +1.18% |
| MSTR스트래티지 | 125.20Pre125.36 | -2.70% |
| PYPL페이팔 홀딩스 | 41.45Pre41.34 | +1.57% |
| TRI톰슨 로이터 | 85.69Pre85.80 | +2.99% |
| UAL유나이티드 에어라인스 홀딩스 | 116.932.912.91 | +2.55% |
| GEHCGE 헬스케어 | 82.951.341.34 | +1.64% |
| WDAY워크데이 | 142.63Pre143.10 | -0.34% |
| EBAY이베이 | 82.18Pre89.00 | +2.79% |
| TCOM트립닷컴 그룹 ADR | 56.630.510.51 | +0.91% |
| TTWO테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 | 199.13Pre199.50 | +2.71% |
| CPRT코파트 | 37.75Pre37.72 | +0.61% |
| KMB킴벌리클라크 | 109.90Pre109.55 | +2.21% |
| VOD보다폰 그룹 ADR | 15.66Pre15.60 | 0.00% |
| HBAN헌팅턴 뱅크셰어스 | 17.89Pre17.89 | +2.40% |
| ACGL아치 캐피털 그룹 | 98.06Pre97.49 | -0.83% |
| ROP로퍼 테크놀로지스 | 327.6012.0712.07 | +3.83% |
| RYAAY라이언에어 홀딩스 ADR | 66.00Pre66.32 | -1.02% |
| ERIC텔레폰악티에볼라예트 에릭슨 ADR | 11.17Pre11.18 | -0.09% |
| AXON액손 엔터프라이스 | 430.12-1.821.82 | -0.42% |
| FISV파이서브 | 63.01Pre62.77 | -0.69% |
| PAYX페이첵스 | 94.291.021.02 | +1.09% |
| SATS에코스타 | 114.46Pre114.55 | +1.29% |
| ESLT엘빗 시스템즈 | 709.15Pre699.27 | +2.17% |
| SYM심보틱 | 54.01Pre54.93 | -2.37% |
| INSM인스메드 | 151.11Pre151.11 | +0.39% |
| CTSH코그니전트 테크놀로지 솔루션 | 66.811.961.96 | +3.02% |
| ASTSAST 스페이스모바일 | 84.43Pre83.88 | +1.69% |
| ULTA울타 뷰티 | 689.42-17.4017.40 | -2.46% |
| CHTR차터 커뮤니케이션 | 239.14Pre238.93 | +0.90% |
| NTRA나테라 | 215.534.284.28 | +2.03% |
| MDB몽고DB | 363.07Pre362.70 | +2.46% |
| FTAIFTAI 애비에이션 | 287.161.411.41 | +0.49% |
| WTW윌리스 타워스 왓슨 | 301.926.426.42 | +2.17% |
| BIIB바이오젠 | 194.13Pre193.99 | -0.76% |
| KHC크래프트 하인즈 | 23.95Pre23.96 | +0.71% |
| STLD스틸 다이내믹스 | 192.74Pre191.61 | +0.43% |
| DXCM덱스컴 | 72.80Pre72.75 | +3.37% |
| BNTX바이오엔테크 ADR | 107.950.960.96 | +0.90% |
| ON온 세미콘덕터 | 70.66Pre70.44 | -1.81% |
| TSCO트랙터 서플라이 | 52.54Pre52.68 | -0.28% |
| NTRS노던 트러스트 | 147.520.290.29 | +0.20% |
| ZS지스케일러 | 172.13Pre172.08 | -0.27% |
| ZM줌 커뮤니케이션스 | 91.12Pre90.97 | +2.79% |
| LPLALPL 파이낸셜 홀딩스 | 332.189.999.99 | +3.10% |
| DLTR달러 트리 | 132.54Pre131.58 | +3.13% |
| RPRX로열티 파마 | 45.34-0.070.07 | -0.15% |
| GFS글로벌파운드리 | 46.55Pre46.44 | -3.46% |
| NBIS네비우스 그룹 | 101.80Pre100.51 | +4.39% |
| FSLR퍼스트 솔라 | 238.57Pre237.55 | +5.54% |
| CINF신시내티 파이낸셜 | 163.25Pre162.29 | -1.70% |
| VRSK베리스크 애널리틱스 | 184.076.776.77 | +3.82% |
| EXPE익스피디아그룹 | 203.79Pre204.00 | +1.68% |
| SOFI소파이 테크놀로지스 | 19.54Pre19.43 | +0.15% |
| TW트레이드웹 마켓 | 116.952.632.63 | +2.30% |
| CASY케이시스 제너럴 스토어스 | 657.68-3.853.85 | -0.58% |
| FLEX플렉스 | 65.82Pre65.82 | +2.17% |
| EXE익스팬드 에너지 | 99.52Pre100.00 | -3.14% |
| RGLD로얄 골드 | 277.77-1.301.30 | -0.47% |
| WWD우드워드 | 392.385.265.26 | +1.36% |
| CRDO크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 | 127.91Pre131.49 | +2.49% |
| FCNCA퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 | 2,060.0269.3369.33 | +3.48% |
| ALAB아스테라 랩스 | 129.58Pre129.10 | +4.76% |
| TEAM아틀라시안 | 83.61Pre84.05 | +1.78% |
| CHRWCH 로빈슨 월드와이드 | 185.86Pre185.20 | +4.78% |
| LULU룰루레몬 애슬레티카 | 182.13Pre181.19 | +2.48% |
| JBHTJ.B 헌트 운송 서비스 | 223.45-0.060.06 | -0.03% |
| SBACSBA 커뮤니케이션스 | 197.46-5.665.66 | -2.79% |
| CSGP코스타 그룹 | 48.94Pre48.61 | +7.00% |
| TROW티 로웨 프라이스 그룹 | 94.93Pre94.92 | +1.19% |
| UTHR유나이티드 테라퓨틱스 | 476.05-6.376.37 | -1.32% |
| INCY인사이트 | 102.991.831.83 | +1.81% |
| NTAP넷앱 | 101.32Pre101.20 | +0.25% |
| ENTG인테그리스 | 131.89Pre131.71 | +1.80% |
| PFG프린시펄 파이낸셜 그룹 | 92.45Pre91.91 | +0.51% |
| RIVN리비안 | 16.15Pre16.11 | -1.94% |
| FWONK포뮬러 원 그룹 Series C | 89.432.692.69 | +3.10% |
| VRSN베리사인 | 218.552.302.30 | +1.06% |
| CG칼라일 그룹 | 54.90Pre54.37 | +1.22% |
| EXAS이그젝트 사이언시스 | 103.360.050.05 | +0.05% |
| ROIV로이반트 사이언시스 | 27.480.390.39 | +1.44% |
| LI리 오토 ADR | 18.32Pre18.36 | -0.43% |
| RVMD레볼루션 메디신 | 99.79Pre99.75 | -0.82% |
| MTSIM/A-컴 테크놀로지 솔루션스 홀딩스 | 246.761.171.17 | +0.48% |
| EVRG에버지 | 80.40-1.111.11 | -1.36% |
| PTCPTC | 155.502.432.43 | +1.59% |
| VTRS비아트리스 | 16.05Pre15.99 | +1.97% |
| NXT넥스트파워 | 124.49Pre124.42 | +1.55% |
| ILMN일루미나 | 120.093.583.58 | +3.07% |
| MRNA모더나 | 46.60Pre46.32 | +6.08% |
| GRAB그랩 홀딩스 | 4.45Pre4.37 | +4.22% |
| TPGTPG | 47.94Pre47.23 | +2.22% |
| PODD인슐릿 | 258.07Pre255.52 | +4.76% |
| GMAB젠맵 ADR | 29.16Pre28.97 | -2.80% |
| LNT얼라이언트 에너지 | 69.53-1.571.57 | -2.21% |
| SMCI슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 29.71Pre29.63 | -1.33% |
| SSNCSS&C 테크놀로지스 홀딩스 | 72.741.291.29 | +1.81% |
| CHKP체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지 | 164.01-1.011.01 | -0.61% |
| TLN탈렌 에너지 | 380.29Pre378.00 | -2.06% |
| AFRM어펌 홀딩스 | 51.70Pre51.68 | +0.19% |
| MKSIMKS | 250.36-12.5812.58 | -4.78% |
| HOLX홀로직 | 75.200.050.05 | +0.07% |
| EWBC이스트 웨스트 뱅코프 | 121.64Pre121.61 | +1.70% |
| NDSN노드슨 | 299.292.362.36 | +0.79% |
| KTOS크라토스 디펜스 & 시큐리티 솔 | 97.21Pre97.50 | +5.70% |
| HTHT화주 그룹 | 53.31Pre52.57 | -1.31% |
| COO쿠퍼 컴퍼니스 | 83.401.461.46 | +1.78% |
| CDWCDW | 124.29-0.860.86 | -0.68% |
| VNOM바이퍼 에너지 | 44.61Pre44.70 | +1.39% |
| TRMB트림블 | 66.91Pre66.89 | +1.95% |
| LECO링컨 일렉트릭 홀딩스 | 289.041.771.77 | +0.62% |
| RGC리젠셀 바이오사이언스 홀딩스 | 31.90Pre31.88 | +1.05% |
| AKAM아카마이 테크놀로지 | 109.310.890.89 | +0.82% |
| FFIVF5 | 277.697.117.11 | +2.63% |
| WMG워너 뮤직 그룹 | 29.25Pre28.92 | -0.24% |
| OKTA옥타 | 82.93Pre82.90 | +0.57% |
| PAAPlains All American Pipeline Units | 20.570.140.14 | +0.69% |
| ERIE이리 인뎀니티 | 277.40-6.456.45 | -2.27% |
| FUTU푸투 홀딩스 ADR | 152.51Pre152.00 | +2.40% |
| NVMI노바 메저링 인스트루먼츠 | 451.85Pre451.74 | +2.16% |
| TSEM타워 세미컨덕터 | 128.35Pre126.78 | +0.45% |
| LOGI로지텍 인터내셔널 | 88.94Pre89.00 | -1.11% |
| BBIO브릿지바이오 파머 | 73.93-1.921.92 | -2.53% |
| HAS해즈브로 | 101.17Pre101.20 | -0.35% |
| KSPI카스피.kz 우선주 | 74.612.512.51 | +3.48% |
| ASND어센디스 파마 ADR | 226.833.423.42 | +1.53% |
| GEN젠 디지털 | 23.100.290.29 | +1.27% |
| IREN아이렌 | 42.08Pre41.97 | +2.71% |
| ARCC아레스 캐피탈 | 19.41Pre19.41 | +0.57% |
| HST호스트 호텔스 & 리조트 | 20.260.250.25 | +1.25% |
| REG리젠시 센터스 | 75.72-1.471.47 | -1.90% |
| GH가단트 헬쓰 | 107.420.310.31 | +0.29% |
| ALGN얼라인 테크놀로지 | 190.823.603.60 | +1.92% |
| LAMR라마 애드버타이징 | 133.731.161.16 | +0.88% |
| IONS아이오니스 파마슈티컬스 | 82.220.860.86 | +1.06% |
| LSCC래티스 세미컨덕터 | 97.23Pre97.25 | -0.28% |
| ROKU로쿠 | 90.21Pre90.50 | +1.84% |
| AVAV에어로바이런먼트 | 265.46Pre270.43 | +0.94% |
| GLPI게이밍 & 레저 프로퍼티스 | 46.71-0.560.56 | -1.18% |
| DPZ도미노피자 | 382.99Pre384.00 | +2.54% |
| NBIX뉴로크린 바이오사이언시스 | 128.380.620.62 | +0.49% |
| SOLSSolstice Advanced Materials Inc | 80.92Pre81.80 | +0.02% |
| MEDP메드페이스 홀딩스 | 446.17Pre446.17 | +4.20% |
| STRL스털링 인프라스트럭처 | 410.63-10.5710.57 | -2.51% |
| AGNCAGNC 인베스트먼트 | 11.31Pre11.34 | +0.09% |
| ZBRA지브라 테크놀로지스 | 252.52-8.248.24 | -3.16% |
| TXRH텍사스 로드하우스 | 186.87-0.030.03 | -0.02% |
| TTD트레이드 데스크 | 25.50Pre25.50 | +0.95% |
| ENSG엔사인 그룹 | 209.96-2.512.51 | -1.18% |
| AEIS어드밴스드 에너지 인더스트리스 | 321.34Pre322.46 | +2.30% |
| WYNN윈 리조트 | 116.31Pre116.38 | +1.67% |
| PSKY파라마운트 스카이댄스 | 11.12Pre11.17 | +2.68% |
| BMRN바이오마린 파마슈티컬 | 61.831.881.88 | +3.14% |
| FIVE파이브 빌로우 | 214.361.881.88 | +0.88% |
| SMMT서밋 테라퓨틱스 ADR | 15.880.200.20 | +1.28% |
| FOX폭스 Class B | 52.260.660.66 | +1.28% |
| AMKR앰코 테크놀로지 | 46.74Pre46.55 | -0.21% |
| EXEL엑셀리시스 | 44.47Pre44.88 | +0.88% |
| FOXA폭스 Class A | 57.170.740.74 | +1.31% |
| JKHY잭 헨리 & 어소시에이츠 | 158.76Pre159.85 | +0.11% |
| DKNG드래프트킹즈 홀딩스 | 23.21Pre23.23 | +2.74% |
| COKE코카콜라 콘솔리데이티드 | 170.29Pre170.86 | +2.52% |
| RNA에비디티 바이오사이언스 | 72.83-0.030.03 | -0.04% |
| RMBS램버스 | 104.34Pre103.90 | +2.34% |
| CELH셀시어스 홀딩스 | 43.43Pre43.41 | -1.09% |
| MDGL매드리갈 파마슈티컬스 | 491.49Pre500.00 | +0.86% |
| NTNX뉴타닉스 | 41.220.270.27 | +0.66% |
| CFLT콘플루언트 | 30.66Pre30.60 | -0.13% |
| SITMSi타임 | 410.72-3.333.33 | -0.80% |
| TIGO밀리콤 인터내셔널 셀룰러 | 64.48-1.721.72 | -2.60% |
| DRS레오나르도 DRS | 39.900.770.77 | +1.97% |
| XP엑스피 | 20.160.470.47 | +2.39% |
| BILI빌리빌리 ADR | 31.15Pre31.15 | +0.81% |
| SAIA사이아 | 390.352.002.00 | +0.52% |
| PPC필그림즈 프라이드 | 43.760.280.28 | +0.64% |
| BSY벤틀리 시스템즈 | 34.240.960.96 | +2.88% |
| WTFC윈트러스트 파이낸셜 | 155.091.171.17 | +0.76% |
| JAZZ재즈 파마슈티컬스 | 168.720.740.74 | +0.44% |
| APAAPA | 28.61Pre28.81 | +4.65% |
| TEM템퍼스 AI | 56.16Pre57.00 | +6.85% |
| SEICSEI 인베스트먼트 | 81.252.232.23 | +2.82% |
| IESCIES 홀딩스 | 490.49-10.3610.36 | -2.07% |
| TTMITTM 테크놀로지스 | 93.97Pre94.00 | +3.37% |
| UMBFUMB 파이낸셜 | 127.860.090.09 | +0.07% |
| ONB올드 내셔널 뱅코프 | 24.910.030.03 | +0.12% |
| SFD스미스필드 푸드 | 24.63-0.310.31 | -1.24% |
| ENLT엔라이트 리뉴어블 에너지 | 72.97Pre71.00 | -3.06% |
| TTEK테트라 테크 | 36.961.431.43 | +4.02% |
| BPOP파퓰러 | 145.880.980.98 | +0.68% |
| CART메이플베어 | 36.31-0.410.41 | -1.12% |
| POOL풀 | 255.33-0.130.13 | -0.05% |
| CGNX코그넥스 | 56.72Pre56.72 | -0.65% |
| ABVX아비백스 ADR | 126.98Pre129.80 | +1.07% |
| SWKS스카이웍스 솔루션스 | 62.00-0.160.16 | -0.26% |
| AXSM액섬 테라퓨틱스 | 184.741.441.44 | +0.79% |
| AAL아메리칸 에어라인스 그룹 | 14.10Pre14.04 | -2.08% |
| IDCC인터디지털 | 361.61-4.814.81 | -1.31% |
| TECH바이오-테크네 | 59.33Pre58.90 | +1.42% |
| AUR오로라 이노베이션 | 4.74Pre4.80 | +4.64% |
| COLB컬럼비아 뱅킹 시스템 | 31.24-0.060.06 | -0.19% |
| HSIC헨리 셰인 | 78.030.820.82 | +1.06% |
| MASI마시모 | 175.610.920.92 | +0.53% |
| ZION자이언스 뱅코프 | 62.040.510.51 | +0.83% |
| GDSGDS 홀딩스 ADR | 45.18Pre46.16 | -0.11% |
| SAIL세일포인트 | 16.090.440.44 | +2.81% |
| ARWR애로우헤드 파마슈티컬스 | 64.380.690.69 | +1.08% |
| PRAX프락시스 프리시젼 메디신 | 328.93Pre329.00 | +0.27% |
| DOCU도큐사인 | 44.82Pre44.83 | -0.86% |
| APLD어플라이드 디지털 | 31.91Pre31.72 | -4.92% |
| LFUS리틀휴즈 | 348.65-1.091.09 | -0.31% |
| NWSA뉴스 코퍼레이션 Class A | 23.350.160.16 | +0.69% |
| HALO할로자임 테라퓨틱스 | 73.23Pre73.31 | -9.01% |
| MANH맨해튼 어소시에이츠 | 143.061.431.43 | +1.01% |
| LKQLKQ | 33.220.710.71 | +2.18% |
| GLXY갤럭시 디지털 홀딩스 | 21.73Pre21.76 | +2.02% |
| Z질로우 그룹 Class C | 44.98Pre44.90 | +2.30% |
| IBRX이뮤니티바이오 | 8.54Pre8.50 | +41.86% |
| BZ칸준 ADR | 17.370.070.07 | +0.40% |
| LINE리니지 | 36.61-0.510.51 | -1.37% |
| AAON에이에이온 | 102.28Pre102.12 | -0.49% |
| KRYS크리스탈 바이오텍 | 283.29-4.554.55 | -1.58% |
| MIDD미들비 | 164.390.830.83 | +0.51% |
| CPB캠벨스 | 27.53Pre27.64 | -0.86% |
| CYTK사이토키네틱스 | 66.980.360.36 | +0.54% |
| CBSH커머스 뱅크셰어스 | 53.160.150.15 | +0.28% |
| EQPT이큅먼트쉐어 닷컴 | 32.34-1.621.62 | -4.77% |
| FCFS퍼스트캐쉬 홀딩스 | 184.110.630.63 | +0.34% |
| SMTC셈텍 | 87.29-0.370.37 | -0.42% |
| SANM산미나 | 147.83Pre145.01 | +0.77% |
| BOKFBOK 파이낸셜 | 133.41-0.150.15 | -0.11% |
| PCVX백사이트 | 56.17Pre56.15 | +5.33% |
| NUVL뉴베일런트 | 102.360.120.12 | +0.12% |
| QRVO코보 | 84.06-0.230.23 | -0.27% |
| EMAT에볼루션 메탈스 & 테크놀로지스 | 13.12Pre13.91 | +27.63% |
| RGEN레플리젠 | 138.112.702.70 | +1.99% |
| CHYM차임 파이낸셜 | 20.590.940.94 | +4.78% |
| WING윙스톱 | 279.0827.3027.30 | +10.84% |
| FIGR피규어 테크놀로지 솔루션스 | 35.50Pre35.55 | -3.82% |
| MBLY모빌아이 글로벌 | 9.10Pre9.12 | -1.94% |
| DOX암독스 | 70.56Pre71.47 | +3.13% |
| VFS빈패스트 오토 | 3.23-0.040.04 | -1.22% |
| PEGA페가시스템즈 | 44.68Pre44.60 | +0.40% |
| WFRD웨더포드 인터네셔널 | 104.85Pre106.10 | +2.56% |
| GSAT글로벌스타 | 59.01-0.050.05 | -0.08% |
| CRUS시러스 로직 | 145.981.741.74 | +1.21% |
| BTSG브라이트스프링 헬스 서비스 | 41.15Pre41.25 | +6.99% |
| VLY밸리 내셔널 뱅코프 | 13.27-0.150.15 | -1.12% |
| ROAD컨스트럭션 파트너스 | 130.48-4.694.69 | -3.47% |
| ICLR아이콘 | 96.507.887.88 | +8.89% |
| FORM폼팩터 | 94.68-0.700.70 | -0.73% |
| CAMT캠텍 | 157.54Pre158.89 | +0.34% |
| NXST넥스타 미디어 그룹 | 238.074.674.67 | +2.00% |
| FSV퍼스트서비스 | 156.862.562.56 | +1.66% |
| ALGM알레그로 마이크로시스템즈 | 38.59Pre38.50 | -7.44% |
| MTCH매치 그룹 | 30.280.100.10 | +0.33% |
| SIRI시리우스 XM 홀딩스 | 21.070.050.05 | +0.24% |
| LNW라이트 앤 원더 | 86.22-3.333.33 | -3.72% |
| LBRDK리버티 브로드밴드 시리즈 C | 55.660.570.57 | +1.03% |
| VICR비코 | 155.61Pre158.00 | -1.06% |
| RRR레드 락 리조트 | 65.582.402.40 | +3.80% |
| FRHC프리덤 홀딩 | 112.460.140.14 | +0.12% |
| HLNE해밀턴 레인 | 123.193.223.22 | +2.68% |
| QMMMQMMM 홀딩스 | 119.400.00 | 0.00% |
| OLLI올리스 바겐 아웃렛 홀딩스 | 110.76Pre110.89 | -0.88% |
| KYMR키메라 테라퓨틱스 | 85.110.270.27 | +0.32% |
| STEP스텝스톤 그룹 | 56.861.321.32 | +2.38% |
| SLAB실리콘 래보라토리스 | 205.45-0.240.24 | -0.12% |
| RYTM리듬 파머수티컬스 | 101.30-1.231.23 | -1.20% |
| SNEX스토넥스 그룹 | 128.081.591.59 | +1.26% |
| POWL파월 인더스트리스 | 542.98Pre536.65 | -3.28% |
| SFM스프라우츠 파머스 마켓 | 67.67Pre68.00 | +0.16% |
| HQY헬스에퀴티 | 77.112.752.75 | +3.70% |
| MKTX마켓액세스 홀딩스 | 176.12-0.850.85 | -0.48% |
| BLTE비라이트 바이오 ADR | 173.91-1.931.93 | -1.10% |
| CWST카셀라 웨이스트 시스템즈 | 102.34-1.541.54 | -1.48% |
| UFPIUFP 인더스트리 | 111.38-0.470.47 | -0.42% |
| MORN모닝스타 | 162.754.444.44 | +2.80% |
| WULF테라울프 | 15.38Pre15.37 | -4.94% |
| VSECVSE | 217.464.124.12 | +1.93% |
| DBX드랍박스 | 24.68Pre24.68 | +0.82% |
| APPF앱폴리오 | 176.787.997.99 | +4.73% |
| CHDN처칠 다운스 | 90.692.722.72 | +3.09% |
| URBN어반 아웃피터스 | 70.13-1.491.49 | -2.08% |
| VSAT비아샛 | 45.97Pre45.76 | -0.54% |
| MWH솔브 에너지 | 30.78Pre29.60 | -3.39% |
| COGT코젠트 바이오사이언시스 | 38.35Pre38.95 | +1.94% |
| OTEX오픈 텍스트 | 24.71Pre24.66 | +1.65% |
| UBSI유나이티드 뱅크셰어스(Nasdaq GS) | 43.91-0.310.31 | -0.70% |
| ACT인액트 홀딩스 | 42.33-0.760.76 | -1.76% |
| VIAV비아비 솔루션스 | 26.33Pre25.33 | +0.11% |
| CIFR사이퍼 마이닝 | 15.42Pre15.39 | -1.41% |
| NICE나이스 ADR | 98.50Pre104.50 | +3.35% |
| CBC센트럴 밴컴퍼니 | 25.170.540.54 | +2.19% |
| BRKR브루커 | 39.761.641.64 | +4.30% |
| LLYVK리버티 라이브 Series C | 94.650.440.44 | +0.47% |
| ENPH인페이즈 에너지 | 46.04Pre46.02 | +0.88% |
| TTAN서비스타이탄 | 64.07Pre64.00 | +5.03% |
| CIGI콜리어스 인터내셔널 그룹 | 116.30Pre116.33 | +5.57% |
| CAI카리스 라이프 사이언시스 | 21.05Pre21.17 | +1.20% |
| GGAL그루포 피난시에로 갈리시아 ADR | 44.77Pre44.75 | -0.86% |
| HWC핸콕 휘트니 | 70.76-0.030.03 | -0.04% |
| GLBE글로벌-E 온라인 | 34.81Pre34.43 | +17.21% |
| HUT헛 8 | 53.62Pre53.44 | +1.28% |
| PCTY페일로시티 홀딩 | 109.351.711.71 | +1.59% |
| DOOBRP | 79.85-0.010.01 | -0.01% |
| IPGPIPG 포토닉스 | 138.28Pre138.28 | +2.54% |
