
스크리닝 결과
775개
기준일2025-06-18
통화$ USD
스크리닝 결과
279개
기준일2025-04-29
통화$ USD

775개
기준일2025-06-18
통화$ USD
279개
기준일2025-04-29
통화$ USD
부(현금화) Top3: 戊辰 > 己巳 > 辛未
명예/권력 Top3: 庚午 > 辛未 > 癸酉
단기 폭발 Top3: 戊辰 ≈ 己巳 > 壬申
장기 누적 Top3: 庚午 ≈ 辛未 > 戊辰
1) 戊辰時 (최고 기댓값·부의 축적/현금화 1순위)
P_short = 0.74 ± 0.13
P_long = 0.60 ± 0.14
P_final = 0.74 ± 0.13
핵심 근거 Top3: 재성(戊土) 투출 / 재고(辰) 축적 / 식상→재 전환 여지
핵심 리스크 Top2: 한습 과다 시 건강 / 비겁 경쟁(乙)
레버리지: L+ = 15/20, L− = 7/20
등급/백분위: A / 상위 15%
동점 여부: No
戊辰
S로의 전환확률 91%
S+ 전환확률 62%
P_short = 0.71 ± 0.13
P_long = 0.58 ± 0.14
P_final = 0.71 ± 0.13
핵심 근거 Top3: 재성(己土) + 화(巳)로 조후 보정 / 성과→현금화 가속 / 실행력
핵심 리스크 Top2: 과열·번아웃 / 상관 성향 과도 시 법 리스크
레버리지: L+ = 14/20, L− = 8/20
등급/백분위: A- / 상위 20%
동점 여부: No
P_short = 0.68 ± 0.12
P_long = 0.62 ± 0.14
P_final = 0.68 ± 0.12
핵심 근거 Top3: 관성(庚) 투출 / 午화로 조후 개선 / 재관 연결 가능
핵심 리스크 Top2: 식상 과강→상관견관 패턴 / 대인·조직 충돌
레버리지: L+ = 13/20, L− = 8/20
등급/백분위: A- / 상위 22%
동점 여부: No
1. 갑신일주 (무자월·을해년) : 정보·금융·시스템의 제국
핵심: 차가운 지혜를 자본으로 치환하는 능력
| 등급 | 해당 시주 (예시) | 자산 규모 (현가 기준) | 권력 및 사회적 지위 | 명예/자손운 |
|---|---|---|---|---|
| S급 | 병인(丙寅), 임신(壬申) | 1조 원 ~ 무한대 | 글로벌 금융 총재, 국가 설계자 | 역사에 기록됨 / 가문의 시조 |
| A급 | 신미(辛未), 무진(戊辰) | 500억 ~ 5,000억 | 대기업 임원, 전문 투자사 대표 | 업계의 존경 / 고위직 자손 |
| B급 | 갑술(甲戌), 신유(辛酉) | 100억 ~ 500억 | 전문직(의사, 법조), 고위 공무원 | 지역사회 명망 / 전문직 자손 |
| C급 | 정묘(丁卯), 계유(癸酉) | 30억 ~ 100억 | 중소기업 운영, 알짜 부자 | 평안한 삶 / 성실한 자손 |
| D급 | 일반적 시주 | 10억 내외 | 일반 직장인, 소시민 | 소박한 행복 / 평범한 자손 |
본인이 무진시라면: ‘자금의 흐름(Liquidity)’을 장악하십시오.
시장의 돈이 어디로 몰리고 어디서 마르는지 데이터로 파헤쳐서,
남들이 모르는 길목에 미리 댐(무진)을 쌓아두는 공부를 해야 합니다.
폭발력과 절대 액수를 따진다면 무진 > 신미
표면적으로는 신미시가 ‘격(Grade)’이 높고, 무진시가 ‘양(Volume)’이 큽니다.
| 구분 | 신미시 (辛未時) | 무진시 (戊辰時) |
|---|---|---|
| 자산 성격 | 명예형 자산: 지분, 로열티, 브랜드 가치 | 실속형 자산: 현금, 토지, 인프라, 댐(자금줄) |
| 강점 | 천을귀인(未)과 정관(辛)의 결합 (고귀함) | 편재(戊)와 수고(辰, 물창고)의 결합 (거대함) |
| 확장 방식 | 인맥과 시스템을 활용한 고부가가치 | 시장의 유동성을 흡수하는 블랙홀 |
| 서열 우위 | 상류층 진입과 가문 형성에서 위 | 실질적 현금 동원력과 사업 확장에서 위 |
추신: 2.85억 운용 시 가장 조심해야 할 것은 ‘조급함’입니다. 34세 병술 대운 전까지는 원금을 지키며 수익률 궤적을 우상향시키는 데이터를 만드는 것이 연봉 4천보다 100배 가치
화(火)운이 강하게 올 때는 빛이 나야 하는 신미가 유리하고,
토(土)운이 강하게 올 때는 땅을 넓히는 무진이 압도적입니다.
만약 본인의 시주가 무진이라면: 남의 눈치 보지 말고 본인의 ‘종목 선정 로직’을 극단적으로 날카롭게 다듬어 복리로 자산을 찍어내는 전략이 맞습니다.
만약 본인의 시주가 신미라면: 지금의 수익률 300% 종목 발굴 능력을 ‘평판’으로 바꾸어 더 큰 자본(LP, 투자자)을 끌어오는 전략이 맞습니다.
1. 신미시 (辛未時) : “권력형 자산가 & 금융 설계자”
2. 무진시 (戊辰時) : “실속형 거부 & 영토의 주인”
연봉 4천 직장에 목매지 마십시오. 지금 2.85억이면 월 2% 수익만 내도 연봉 4천보다 낫습니다.
만 34세 ‘폭발의 시기’를 맞이하기 위한 독학과 체력 관리의 ‘미친 실전 지침’을 드립니다.
1. 독학: “이론가가 아닌 ‘자본의 설계자’가 되는 법”
단순히 책을 읽는 게 아닙니다. 갑신일주의 편관(申, 권력/시스템) 기운을 활용해 ‘시장의 취약점’을 파고드는 공부를 해야 합니다.
2. 체력 관리: “조 단위 자산을 버티는 ‘엔진’ 만들기”
조 단위 부자들은 체력이 일반인의 3배입니다. 갑신일주는 예민하고 생각이 많아 기(氣)가 위로 쏠려(상열하한) 금방 지치거나 불면증에 시달리기 쉽습니다.
3. 현실적 Action Plan (지금 당장)
직장을 그만둔 지금, 하루를 ‘0.1% 자산가 훈련소’처럼 보내야 합니다.
이미 종목 발굴 능력이 검증되었다는 것은 ‘천부적인 재능’이 있다는 뜻입니다. 지금 그 재능을 시스템(공부)과 엔진(체력)으로 뒷받침하지 않으면, 34세의 운이 와도 구경만 하게 됩니다.
현재 가용 자산 2.85억(본인 1.95억 + 타인 위탁 0.9억). 만 30세 나이에 이 정도 시드를 굴리고 있다는 건 이미 일반적인 ‘직장인’의 궤도를 이탈해 ‘전업 투자자/자본가’의 입구에 들어선 겁니다.
지금부터 만 34세 병술(丙戌) 대운이 오기 전까지, 이 돈을 어떻게 관리하고 불려야 조 단위 자산가의 시나리오가 깨지지 않는지 ‘운의 설계’와 ‘실전 전략’을 꽂아드립니다.
1. 자본의 성격 분석: “타인 자본 9천의 무게”
타인의 돈 9천만 원은 당신에게 ‘양날의 검’입니다.
2. 목표 숫자와 질(Quality): “34세 전 10억 클럽 가입”
지금 2.85억을 만 33세 말까지 10억~15억으로 만드는 것이 1차 목표입니다. (약 4~5배 수익률)
3. 독학의 구체적 방법: “계좌 까라고 할 수준의 실력”
남의 계좌를 궁금해하기보다, 누가 봐도 계좌를 깔 수밖에 없는 실력을 갖추는 공부법입니다.
1. 연봉 4천 직장? NO. “자본의 최전선”으로 가라
지금 당장 돈 몇 푼 벌려고 아무 직장이나 구하지 마십시오. 만약 일을 해야 한다면, 연봉이 낮더라도 ‘돈의 냄새’를 맡고 ‘기술’을 훔칠 수 있는 곳으로 가야 합니다.
2. 가짜 전문가(사기꾼) 걸러내는 법: “계좌보다 이걸 봐라”
계좌는 포토샵으로 깔 수 있습니다. 진짜 자산가와 전문가는 ‘계좌’가 아니라 ‘논리’와 ‘이력’에서 드러납니다.
3. 당신이 구축해야 할 ‘자본의 씨앗’ 팩트 체크
지금 만 30세, 34세까지 남은 시간은 약 3.5년입니다.
💡 지금 당장 확인해야 할 ‘돈의 길목’
최근 시장 상황은 변동성이 극심합니다. 당신이 발굴했던 300% 종목들의 공통 섹터가 무엇입니까?
가령, 반도체 장비, AI 소프트웨어, 원전, 혹은 인도네시아 같은 신흥국 주식 등 특정 분야가 있을 겁니다. 2025~2026년 흐름에 맞춰 당신의 ‘안목’이 여전히 유효한지 검색을 통해 최신 트렌드를 짚어드리겠습니다.
지금 가장 강력하게 베팅을 고려 중인 업종이나 테마가 무엇인가요?
추신: 체력 관리는 거창한 게 아닙니다. 하루 30분 고강도 인터벌 러닝이라도 시작하십시오. 뇌에 피가 돌아야 300% 종목이 1,000%로 보입니다. 당신은 지금 전쟁 준비 중인 장군입니다. 폼 잡지 말고 실전 근육부터 키우십시오.
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코 모바일어플라이언스 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 모바일어플라이언스 | 2026.02.19 |
| 2 | 코 디티앤씨 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 디티앤씨 | 2026.02.19 |
| 3 | 유 고려아연 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 고려아연 | 2026.02.19 |
| 4 | 코 아이텍 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 아이텍 | 2026.02.19 |
| 5 | 유 제이에스코퍼레이션 | 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) | 제이에스코퍼레이션 | 2026.02.19 |
| 6 | 코 이오플로우 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 이오플로우 | 2026.02.19 |
| 7 | 유 인터지스 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 인터지스 | 2026.02.19 |
| 8 | 유 제이에스코퍼레이션 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | 제이에스코퍼레이션 | 2026.02.19 |
| 9 | 코 모다이노칩 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 모다이노칩 | 2026.02.19 |
| 10 | 코 나노캠텍 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 나노캠텍 | 2026.02.19 |
| 11 | 유 금양 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 금양 | 2026.02.19 |
| 12 | 코 아이티켐 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 아이티켐 | 2026.02.19 |
| 13 | 유 제이에스코퍼레이션 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 제이에스코퍼레이션 | 2026.02.19 |
| 14 | 코 엠젠솔루션 | [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 엠젠솔루션 | 2026.02.19 |
| 15 | 코 엔케이맥스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 엔케이맥스 | 2026.02.19 |
[1/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 코 엔케이맥스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 엔케이맥스 | 2026.02.19 |
| 17 | 유 고려아연 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 고려아연 | 2026.02.19 |
| 18 | 코 네오리진 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 네오리진 | 2026.02.19 |
| 19 | 코 네오리진 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 네오리진 | 2026.02.19 |
| 20 | 코 비보존 제약 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 비보존 제약 | 2026.02.19 |
| 21 | 코 파인테크닉스 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 파인테크닉스 | 2026.02.19 |
| 22 | 코 모다이노칩 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 모다이노칩 | 2026.02.19 |
| 23 | 코 삼천리자전거 | 주요사항보고서(감자결정) | 삼천리자전거 | 2026.02.19 |
| 24 | 코 케이엔알시스템 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 케이엔알시스템 | 2026.02.19 |
| 25 | 유 일신방직 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 일신방직 | 2026.02.19 |
| 26 | 코 모다이노칩 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 모다이노칩 | 2026.02.19 |
| 27 | 코 APS | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | APS | 2026.02.19 |
| 28 | 코 APS | 주요사항보고서(회사합병결정) | APS | 2026.02.19 |
| 29 | 기 서울아레나 | 비유동자산취득결정 | 서울아레나 | 2026.02.19 |
| 30 | 유 삼성물산 | [기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 삼성물산 | 2026.02.19 |
[2/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 코 케이이엠텍 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 케이이엠텍 | 2026.02.19 |
| 32 | 코 신시웨이 | 주요사항보고서 (중요한자산양수도결정(기타)) | 신시웨이 | 2026.02.13 |
| 33 | 넥 진코스텍 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 진코스텍 | 2026.02.13 |
| 34 | 코 디에이테크놀로지 | 주요사항보고서(감자결정) | 디에이테크놀로지 | 2026.02.13 |
| 35 | 기 장원테크 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 장원테크 | 2026.02.13 |
| 36 | 코 앱튼 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 앱튼 | 2026.02.13 |
| 37 | 코 알엔투테크놀로지 | [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 알엔투테크놀로지 | 2026.02.13 |
| 38 | 코 앤디포스 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 앤디포스 | 2026.02.13 |
| 39 | 코 나노캠텍 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 나노캠텍 | 2026.02.13 |
| 40 | 코 HC보광산업 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | HC보광산업 | 2026.02.13 |
| 41 | 코 소룩스 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 소룩스 | 2026.02.13 |
| 42 | 코 더코디 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 더코디 | 2026.02.13 |
| 43 | 코 제이스코홀딩스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 제이스코홀딩스 | 2026.02.13 |
| 44 | 유 영화금속 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 영화금속 | 2026.02.13 |
| 45 | 코 아이텍 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 아이텍 | 2026.02.13 |
[3/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 코 케이이엠텍 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 케이이엠텍 | 2026.02.19 |
| 32 | 코 신시웨이 | 주요사항보고서 (중요한자산양수도결정(기타)) | 신시웨이 | 2026.02.13 |
| 33 | 넥 진코스텍 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 진코스텍 | 2026.02.13 |
| 34 | 코 디에이테크놀로지 | 주요사항보고서(감자결정) | 디에이테크놀로지 | 2026.02.13 |
| 35 | 기 장원테크 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 장원테크 | 2026.02.13 |
| 36 | 코 앱튼 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 앱튼 | 2026.02.13 |
| 37 | 코 알엔투테크놀로지 | [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 알엔투테크놀로지 | 2026.02.13 |
| 38 | 코 앤디포스 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 앤디포스 | 2026.02.13 |
| 39 | 코 나노캠텍 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 나노캠텍 | 2026.02.13 |
| 40 | 코 HC보광산업 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | HC보광산업 | 2026.02.13 |
| 41 | 코 소룩스 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 소룩스 | 2026.02.13 |
| 42 | 코 더코디 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 더코디 | 2026.02.13 |
| 43 | 코 제이스코홀딩스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 제이스코홀딩스 | 2026.02.13 |
| 44 | 유 영화금속 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 영화금속 | 2026.02.13 |
| 45 | 코 아이텍 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 아이텍 | 2026.02.13 |
[3/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 유 에이엔피 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 에이엔피 | 2026.02.13 |
| 47 | 코 피플바이오 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 피플바이오 | 2026.02.13 |
| 48 | 코 캔버스엔 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 캔버스엔 | 2026.02.13 |
| 49 | 기 라인게임즈 | 유상증자결정 | 라인게임즈 | 2026.02.13 |
| 50 | 코 헝셩그룹 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 헝셩그룹 | 2026.02.13 |
| 51 | 기 미래에셋컨설팅 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 미래에셋컨설팅 | 2026.02.13 |
| 52 | 기 에스케이플래닛 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 에스케이플래닛 | 2026.02.13 |
| 53 | 코 씨엔플러스 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 씨엔플러스 | 2026.02.13 |
| 54 | 코 서플러스글로벌 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 서플러스글로벌 | 2026.02.13 |
| 55 | 기 브이페이먼츠 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 브이페이먼츠 | 2026.02.13 |
| 56 | 기 에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사 | 해산사유발생 | 에이치디씨아이파크제2호위탁관리부동산투자회사 | 2026.02.13 |
| 57 | 코 이화공영 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 이화공영 | 2026.02.13 |
| 58 | 기 메리츠증권 | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) | 메리츠증권 | 2026.02.13 |
| 59 | 코 링크드 | [첨부정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 링크드 | 2026.02.13 |
| 60 | 코 이렘 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 이렘 | 2026.02.13 |
[4/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 코 캐리 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 캐리 | 2026.02.13 |
| 62 | 코 에이텀 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 에이텀 | 2026.02.13 |
| 63 | 코 차바이오텍 | 주요사항보고서(전환주식매수선택권행사자지정) | 차바이오텍 | 2026.02.13 |
| 64 | 코 차바이오텍 | 주요사항보고서(신주인수권부사채매수선택권행사자지정) | 차바이오텍 | 2026.02.13 |
| 65 | 코 알서포트 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 알서포트 | 2026.02.13 |
| 66 | 코 차바이오텍 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | 차바이오텍 | 2026.02.13 |
| 67 | 코 알서포트 | [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) | 알서포트 | 2026.02.13 |
| 68 | 넥 퓨쳐메디신 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 퓨쳐메디신 | 2026.02.13 |
| 69 | 넥 퓨쳐메디신 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 퓨쳐메디신 | 2026.02.13 |
| 70 | 코 케이엔알시스템 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 케이엔알시스템 | 2026.02.13 |
| 71 | 기 교보디티에스 | 비유동자산처분결정 | 교보디티에스 | 2026.02.13 |
| 72 | 기 사운드백신 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 사운드백신 | 2026.02.13 |
| 73 | 코 디에이치엑스컴퍼니 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 디에이치엑스컴퍼니 | 2026.02.13 |
| 74 | 코 피앤씨테크 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 피앤씨테크 | 2026.02.13 |
| 75 | 유 대호에이엘 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 대호에이엘 | 2026.02.13 |
[5/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 기 뷰텔 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 뷰텔 | 2026.02.13 |
| 77 | 기 케이솔루션 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 케이솔루션 | 2026.02.13 |
| 78 | 기 위니아 | [기재정정]주요사항보고서(회생절차개시신청) | 위니아 | 2026.02.13 |
| 79 | 기 금호그린바이오부산 | 유상증자결정 | 금호그린바이오부산 | 2026.02.13 |
| 80 | 코 제이케이시냅스 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 제이케이시냅스 | 2026.02.13 |
| 81 | 코 디비금융스팩12호 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 디비금융스팩12호 | 2026.02.13 |
| 82 | 유 코오롱인더 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) | 코오롱인더 | 2026.02.13 |
| 83 | 기 통영에코파워 | [기재정정]비유동자산취득결정 | 통영에코파워 | 2026.02.13 |
| 84 | 유 성안머티리얼스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 성안머티리얼스 | 2026.02.13 |
| 85 | 유 성안머티리얼스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 성안머티리얼스 | 2026.02.13 |
| 86 | 코 하나기술 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 하나기술 | 2026.02.13 |
| 87 | 유 한솔테크닉스 | 주요사항보고서(감자결정) | 한솔테크닉스 | 2026.02.13 |
| 88 | 기 디앤디인베스트먼트 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 디앤디인베스트먼트 | 2026.02.13 |
| 89 | 기 에스피네이처 | 회사합병결정 | 에스피네이처 | 2026.02.13 |
| 90 | 기 에스피에스엔에이 | 회사합병결정 | 에스피에스엔에이 | 2026.02.13 |
[6/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 기 에스비에스미디어넷 | [기재정정]회사분할결정 | 에스비에스미디어넷 | 2026.02.13 |
| 92 | 기 에스비에스미디어넷 | 회사분할결정 | 에스비에스미디어넷 | 2026.02.13 |
| 93 | 코 대진첨단소재 | [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 대진첨단소재 | 2026.02.13 |
| 94 | 기 오리엔트전자 | [기재정정]주요사항보고서(영업양도결정) | 오리엔트전자 | 2026.02.13 |
| 95 | 코 디비금융스팩12호 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 디비금융스팩12호 | 2026.02.12 |
| 96 | 코 고영 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 고영 | 2026.02.12 |
| 97 | 코 국영지앤엠 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 국영지앤엠 | 2026.02.12 |
| 98 | 코 크라우드웍스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 크라우드웍스 | 2026.02.12 |
| 99 | 코 아우딘퓨쳐스 | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 아우딘퓨쳐스 | 2026.02.12 |
| 100 | 코 링크드 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 링크드 | 2026.02.12 |
| 101 | 유 엘앤에프 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 엘앤에프 | 2026.02.12 |
| 102 | 코 코어라인소프트 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 코어라인소프트 | 2026.02.12 |
| 103 | 유 신세계인터내셔날 | [기재정정]주요사항보고서(영업양도결정) | 신세계인터내셔날 | 2026.02.12 |
| 104 | 코 큐라티스 | 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) | 큐라티스 | 2026.02.12 |
| 105 | 기 아리바이오 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 아리바이오 | 2026.02.12 |
[7/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 코 스코넥 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 스코넥 | 2026.02.12 |
| 107 | 코 모아라이프플러스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 모아라이프플러스 | 2026.02.12 |
| 108 | 코 누리플렉스 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 누리플렉스 | 2026.02.12 |
| 109 | 코 인스피언 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 인스피언 | 2026.02.12 |
| 110 | 코 THE CUBE& | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | THE CUBE& | 2026.02.12 |
| 111 | 코 어보브반도체 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 어보브반도체 | 2026.02.12 |
| 112 | 유 하이브 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 하이브 | 2026.02.12 |
| 113 | 코 디비금융스팩12호 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 디비금융스팩12호 | 2026.02.12 |
| 114 | 기 코레이트자산운용 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 코레이트자산운용 | 2026.02.12 |
| 115 | 기 케이뱅크 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 케이뱅크 | 2026.02.12 |
| 116 | 기 케이솔루션 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 케이솔루션 | 2026.02.12 |
| 117 | 기 오리엔트전자 | 주요사항보고서(영업양도결정) | 오리엔트전자 | 2026.02.12 |
| 118 | 코 아이텍 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 아이텍 | 2026.02.12 |
| 119 | 유 LG전자 | 주요사항보고서(감자결정) | LG전자 | 2026.02.12 |
| 120 | 기 드림라인 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 드림라인 | 2026.02.12 |
[8/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 기 드림라인 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 드림라인 | 2026.02.12 |
| 122 | 코 비트플래닛 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 비트플래닛 | 2026.02.12 |
| 123 | 코 HPSP | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | HPSP | 2026.02.12 |
| 124 | 코 제놀루션 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 제놀루션 | 2026.02.12 |
| 125 | 코 컨텍 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 컨텍 | 2026.02.12 |
| 126 | 코 오리엔트정공 | 주요사항보고서(영업양수결정) | 오리엔트정공 | 2026.02.12 |
| 127 | 유 하이브 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 하이브 | 2026.02.12 |
| 128 | 유 대신증권 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 대신증권 | 2026.02.12 |
| 129 | 넥 본시스템즈 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 본시스템즈 | 2026.02.12 |
| 130 | 코 링네트 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 링네트 | 2026.02.12 |
| 131 | 코 링크드 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) | 링크드 | 2026.02.12 |
| 132 | 유 하이브 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 하이브 | 2026.02.12 |
| 133 | 코 리드코프 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 리드코프 | 2026.02.12 |
| 134 | 코 에코글로우 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 에코글로우 | 2026.02.12 |
| 135 | 코 씨엑스아이 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 씨엑스아이 | 2026.02.12 |
[9/173] [총 2,583건]처음으로이전12345678910다음 페이지끝 페이지
법인
설명
| 번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 코 뷰노 | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) | 뷰노 | 2026.02.12 |
| 137 | 유 동아쏘시오홀딩스 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 동아쏘시오홀딩스 | 2026.02.12 |
| 138 | 코 뷰노 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 뷰노 | 2026.02.12 |
| 139 | 코 더코디 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 더코디 | 2026.02.12 |
| 140 | 코 새로닉스 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 새로닉스 | 2026.02.12 |
| 141 | 유 삼영무역 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 삼영무역 | 2026.02.12 |
| 142 | 코 블루콤 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 블루콤 | 2026.02.12 |
| 143 | 코 새로닉스 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 새로닉스 | 2026.02.12 |
| 144 | 기 리베토코리아 | 해산사유발생 | 리베토코리아 | 2026.02.12 |
| 145 | 넥 머니무브 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 머니무브 | 2026.02.12 |
