네이버페이증권
증권 종목명·지수명 검색검색
자동완성
사용자 링크
새로운 증권 보기NEW더 편리해진 증권을 만나보세요
국내증시
골든크로스 종목항목을 자유롭게 변경하실 수 있습니다.
최대 7개까지 설정 가능합니다.
| 거래량 | 매수호가 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) | 영업이익(억) | PER(배) |
| 시가 | 매도호가 | 전일거래량 | 자산총계(억) | 영업이익증가율 | ROE(%) |
| 고가 | 매수총잔량 | 외국인비율 | 부채총계(억) | 당기순이익(억) | ROA(%) |
| 저가 | 매도총잔량 | 상장주식수(천주) | 매출액(억) | 주당순이익(원) | PBR(배) |
| 매출액증가율 | 보통주배당금(원) | 유보율(%) |


단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 돌파하는 경우의 종목입니다.
| N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동국제약 | 20,800 | 상승 2,700 | +14.92% | 1,445,237 | 18,580 | 20,900 | 18,570 | 15.48 | 10.66 | |
| 2 | 엑사이엔씨 | 797 | 상승 102 | +14.68% | 5,867,349 | 720 | 816 | 714 | 13.07 | 10.39 | |
| 3 | 마니커 | 878 | 상승 98 | +12.56% | 7,000,855 | 848 | 932 | 816 | -7.77 | -24.82 | |
| 4 | 키움 레버리지 바이오TOP10 ETN | 24,575 | 상승 2,730 | +12.50% | 33,951 | 22,430 | 24,755 | 22,235 | N/A | N/A | |
| 5 | 태양금속 | 2,710 | 상승 210 | +8.40% | 1,219,432 | 2,510 | 2,730 | 2,510 | -18.31 | 2.26 | |
| 6 | 삼영 | 8,340 | 상승 540 | +6.92% | 5,313,725 | 8,060 | 8,560 | 7,800 | 28.18 | 11.52 | |
| 7 | 성창기업지주 | 1,807 | 상승 108 | +6.36% | 1,168,528 | 1,684 | 1,825 | 1,683 | -11.81 | -0.61 | |
| 8 | 미래에셋생명 | 9,540 | 상승 340 | +3.70% | 231,948 | 9,750 | 9,780 | 9,240 | 9.16 | 4.88 | |
| 9 | 티에프이 | 45,450 | 상승 1,600 | +3.65% | 275,955 | 46,000 | 46,550 | 43,450 | 51.59 | 1.94 | |
| 10 | 태웅로직스 | 2,860 | 상승 95 | +3.44% | 509,851 | 2,780 | 2,870 | 2,745 | 21.67 | 12.68 | |
| 11 | 대양전기공업 | 30,800 | 상승 1,000 | +3.36% | 73,755 | 30,900 | 31,450 | 29,000 | 10.74 | 8.32 | |
| 12 | 일신석재 | 1,822 | 상승 50 | +2.82% | 2,144,734 | 1,803 | 1,867 | 1,766 | -227.75 | 2.45 | |
| 13 | 시너지이노베이션 | 2,440 | 상승 55 | +2.31% | 336,066 | 2,395 | 2,460 | 2,375 | 18.48 | 5.75 | |
| 14 | 동국산업 | 2,915 | 상승 65 | +2.28% | 141,739 | 2,830 | 2,920 | 2,800 | -6.84 | -1.63 | |
| 15 | 다원시스 | 2,535 | 상승 50 | +2.01% | 949,617 | 2,600 | 2,735 | 2,505 | -1.40 | 4.81 | |
| 16 | 그래디언트 | 12,070 | 상승 230 | +1.94% | 60,322 | 11,870 | 12,230 | 11,790 | -6.10 | -7.70 | |
| 17 | 경보제약 | 6,050 | 상승 110 | +1.85% | 56,074 | 5,950 | 6,100 | 5,950 | 61.11 | 3.19 | |
| 18 | 대한제분 | 154,700 | 상승 2,300 | +1.51% | 4,536 | 156,500 | 156,700 | 152,800 | 4.31 | 4.80 | |
| 19 | 케이옥션 | 4,180 | 상승 55 | +1.33% | 406,903 | 4,080 | 4,275 | 4,045 | -22.59 | -5.20 | |
| 20 | 부국철강 | 2,105 | 상승 25 | +1.20% | 48,254 | 2,125 | 2,125 | 2,085 | 70.17 | 1.77 | |
| 21 | 에이텍모빌리티 | 9,960 | 상승 110 | +1.12% | 26,030 | 9,840 | 10,090 | 9,750 | 8.33 | 16.51 | |
| 22 | 백산 | 13,960 | 상승 140 | +1.01% | 79,831 | 13,900 | 13,960 | 13,590 | 6.55 | 26.75 | |
| 23 | 노바렉스 | 15,150 | 상승 150 | +1.00% | 79,619 | 15,050 | 15,220 | 14,850 | 7.87 | 10.97 | |
| 24 | 세운메디칼 | 2,610 | 상승 25 | +0.97% | 246,423 | 2,575 | 2,630 | 2,570 | 9.92 | 8.65 | |
| 25 | 한국화장품제조 | 52,900 | 상승 500 | +0.95% | 25,186 | 52,400 | 53,000 | 51,500 | 8.58 | 36.48 | |
| 26 | TJ미디어 | 5,880 | 상승 50 | +0.86% | 23,428 | 5,820 | 5,890 | 5,780 | 17.35 | 5.42 | |
| 27 | 콜마홀딩스 | 10,330 | 상승 80 | +0.78% | 81,712 | 10,300 | 10,390 | 10,250 | 7.66 | 4.09 | |
| 28 | LG생활건강 | 278,500 | 상승 2,000 | +0.72% | 109,336 | 277,000 | 279,500 | 270,500 | 74.58 | 3.44 | |
| 29 | 코오롱글로벌 | 10,120 | 상승 60 | +0.60% | 63,419 | 10,060 | 10,250 | 10,010 | 2.55 | 4.15 | |
| 30 | 예림당 | 3,400 | 상승 20 | +0.59% | 90,897 | 3,380 | 3,440 | 3,320 | 0.63 | -6.90 | |
| 31 | 마녀공장 | 14,400 | 상승 70 | +0.49% | 33,528 | 14,330 | 14,450 | 14,060 | 21.46 | 15.53 | |
| 32 | KB 레버리지 밀 선물 ETN | 6,650 | 상승 25 | +0.38% | 19,428 | 6,570 | 6,680 | 6,570 | N/A | N/A | |
| 33 | 제이씨케미칼 | 3,350 | 상승 10 | +0.30% | 64,984 | 3,340 | 3,385 | 3,285 | 98.53 | 3.70 | |
| 34 | 한국내화 | 2,115 | 상승 5 | +0.24% | 15,426 | 2,105 | 2,135 | 2,090 | -5.91 | 2.84 | |
| 35 | 경농 | 9,810 | 상승 20 | +0.20% | 160,269 | 9,790 | 9,890 | 9,590 | 11.02 | 6.97 | |
| 36 | 동아에스티 | 52,800 | 상승 100 | +0.19% | 34,553 | 52,700 | 53,300 | 52,300 | -960.00 | -0.18 | |
| 37 | 신한 콩 선물 ETN(H) | 12,965 | 하락 10 | -0.08% | 53 | 12,965 | 12,965 | 12,950 | N/A | N/A | |
| 38 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,280 | 하락 10 | -0.12% | 1,162,170 | 8,295 | 8,315 | 8,280 | N/A | N/A | |
| 39 | 린드먼아시아 | 5,190 | 하락 10 | -0.19% | 11,773 | 5,200 | 5,240 | 5,110 | 16.22 | 5.81 | |
| 40 | 깨끗한나라 | 1,895 | 하락 5 | -0.26% | 83,399 | 1,909 | 1,914 | 1,882 | -2.38 | -11.02 | |
| 41 | 상신전자 | 3,130 | 하락 10 | -0.32% | 72,072 | 3,135 | 3,160 | 3,080 | 15.81 | 5.34 | |
| 42 | 팜스빌 | 3,510 | 하락 15 | -0.43% | 6,797 | 3,490 | 3,545 | 3,490 | 9.24 | 2.47 | |
| 43 | HLB제넥스 | 2,950 | 하락 15 | -0.51% | 102,907 | 2,965 | 3,030 | 2,900 | -25.21 | -82.21 | |
| 44 | 바이오비쥬 | 12,750 | 하락 70 | -0.55% | 73,374 | 12,950 | 13,080 | 12,360 | 20.27 | N/A | |
| 45 | 메타바이오메드 | 5,040 | 하락 30 | -0.59% | 653,731 | 5,110 | 5,150 | 4,960 | 6.94 | 27.42 | |
| 46 | 삼성 인버스 2X 항셍테크 TR ETN(H) B | 5,385 | 하락 35 | -0.65% | 83 | 5,390 | 5,390 | 5,340 | N/A | N/A | |
| 47 | 휴비스 | 2,905 | 하락 20 | -0.68% | 178,221 | 2,945 | 2,945 | 2,795 | -1.41 | -52.37 | |
| 48 | 지란지교시큐리티 | 2,935 | 하락 25 | -0.84% | 43,961 | 2,955 | 2,990 | 2,820 | -18.34 | -2.66 | |
| 49 | 배럴 | 3,930 | 하락 40 | -1.01% | 17,680 | 3,970 | 4,025 | 3,910 | 8.27 | 11.95 | |
| 50 | 롯데렌탈 | 33,450 | 하락 350 | -1.04% | 59,907 | 33,900 | 33,900 | 33,150 | 9.80 | 7.51 | |
| 51 | 한샘 | 47,050 | 하락 1,550 | -3.19% | 108,151 | 48,950 | 49,400 | 46,600 | 29.35 | 43.59 | |
| 52 | 셀리드 | 3,105 | 하락 115 | -3.57% | 758,459 | 3,240 | 3,240 | 3,000 | -6.51 | -26.74 | |
네이버파이낸셜(주)이 제공하는 금융 정보는 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
네이버파이낸셜(주)과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.









